|
|
Titre | Bar-sur-Aube - Communauté de Communes |
|
|
||
| Description | La communauté de communes est l'outil d'aménagement et de développement des 27 communes qui composent le Pays de Bar-sur-Aube, depuis 40 ans. Avec ses 14000 habitants, ses 6500 emplois et les 1500 ha de vignes en Champagne, ses lycées et collège, sa piscine… le Pays de Bar sur Aube concilie depuis toujours environnement naturel et développement économique. |
|
|
|
||
| Adresse (URL) : | www.cc-bar-sur-aube.fr | |
|
|
||
| Date | 2007-04-03 | |
|
|
||
| Hits | 2 | |
|
|
||
| Catégorie | Accueil > Champagne-Ardenne > Aube | |
|
|
||
| ID | 1706 | |
| Un problème ? | ||
Soyez le premier à donner votre avis sur ce site !
Il n'y a aucun flux RSS pour ce site