|
|
Titre | Saint Pierre du Mont |
|
|
||
| Description | S’étendant de la rive gauche de la Midouze ou nord-ouest jusqu’à la voie ferrée Mont-de-Marsan - Tarbes au sud-est, Saint Pierre du Mont dessine un demi-cercle au sud de Mont-de-Marsan avec qui elle constitue une agglomération de 40 000 habitants. |
|
|
|
||
| Adresse (URL) : | pagesperso-orange.fr | |
|
|
||
| Date | 2008-02-21 | |
|
|
||
| Hits | 1 | |
|
|
||
| Catégorie | Accueil > Aquitaine > Landes | |
|
|
||
| ID | 1855 | |
| Un problème ? | ||
Soyez le premier à donner votre avis sur ce site !
Il n'y a aucun flux RSS pour ce site