|
|
Titre | Ville de Bruz |
|
|
||
| Description | Aujourd’hui, la ville de Bruz compte 16 783 habitants*. Bruz est à présent la 4ème ville du département d’Ille-et-Vilaine, (derrière Rennes, Saint Malo et Fougères), et la 13ème de Bretagne. En 15 ans, de 1989 à 2005, la population a doublé. |
|
|
|
||
| Adresse (URL) : | www.ville-bruz.fr | |
|
|
||
| Date | 2008-03-01 | |
|
|
||
| Hits | 2 | |
|
|
||
| Catégorie | Accueil > Bretagne > Ille et Vilaine | |
|
|
||
| ID | 1856 | |
| Un problème ? | ||
Soyez le premier à donner votre avis sur ce site !
Il n'y a aucun flux RSS pour ce site