|
|
Titre | Ville de Contres |
|
|
||
| Description | Contres, chef lieu de canton est une charmante petite ville de Sologne viticole, s'étendant sur 3609 hectares. Ses habitants sont au nombre de 3 336 selon le dernier sondage datant de 1999. |
|
|
|
||
| Adresse (URL) : | www.ville-contres.fr | |
|
|
||
| Date | 2008-03-25 | |
|
|
||
| Hits | 1 | |
|
|
||
| Catégorie | Accueil > Centre > Loir-et-Cher | |
|
|
||
| ID | 1877 | |
| Un problème ? | ||
Soyez le premier à donner votre avis sur ce site !
Il n'y a aucun flux RSS pour ce site